Материал шайб ГОСТ 11371-78
- Сталь 10, Сталь 20 (класс прочности 5.8)
- Сталь 40Х (класс прочности 10.9)
- Сталь 30ХГСА (класс прочности 12.9)
- Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Нержавеющая сталь 14Х17Н2
- Медь
- Латунь
- Алюминий
Покрытие
Ц6-Ц12:- Бело-голубая пассивация
- Черная пассивация
- Желто-радужная пассивация
Н6-Н9:
- Бесцветный
Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина S | |
Класс точности C | Класс точности A | |||
1,6 | 1,8 | 1,7 | 4 | 0,3 |
2 | 2,4 | 2,2 | 5 | 0,3 |
2,5 | 2,9 | 2,7 | 6 | 0,5 |
3 | 3,4 | 3,2 | 7 | 0,5 |
3,5 | - | 3,7 | 8 | 0,5 |
4 | 4,5 | 4,3 | 9 | 0,8 |
5 | 5,5 | 5,3 | 10 | 1 |
6 | 6,6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
8 | 9 | 8,4 | 16 | 1,6 |
10 | 11 | 10,5 | 20 | 2 |
12 | 13,5 | 13 | 24 | 2,5 |
14 | 15,5 | 15 | 28 | 2,5 |
16 | 17,5 | 17 | 30 | 3 |
18 | 20 | 19 | 34 | 3 |
20 | 22 | 21 | 37 | 3 |
22 | 24 | 23 | 39 | 3 |
24 | 26 | 25 | 44 | 4 |
27 | 30 | 28 | 50 | 4 |
30 | 33 | 31 | 56 | 4 |
33 | - | 34 | 60 | 5 |
36 | 39 | 37 | 66 | 5 |
39 | - | 40 | 72 | 6 |
42 | 45 | 43 | 78 | 7 |
48 | 52 | 50 | 92 | 8 |
Параметры в таблице указаны в мм.
Шайба плоская ГОСТ 11371-78 предназначена для комплектации крепежных изделий и деталей крепежа.
Шайба ГОСТ 11371-78 плоская подкладывается под головку болта с целью создания большей опорной площади, уменьшения повреждений поверхности детали, а также предотвращения самоотвинчивания крепёжной детали.
Если обе скрепляемые детали состоят из мягкого материала, то шайбы подкладываются и под гайки, и под головки болтов.